msutools — Инструмент для металлообработки
Сменные пластины для наружного точения и растачивания.
Токарные пластины CNMG, DNMG и другие ISO-семейства; фрезерные, сверлильные, резьбовые и канавочные пластины.
L — размер по схеме каталога; W — ширина; IC — диаметр вписанной окружности; S — толщина; d — диаметр отверстия; Re — радиус при вершине. P и X — размеры по чертежу резьбовой пластины; F — угол профиля. Для резьб шаг указан в мм или TPI (витков на дюйм). Марки перечислены по обозначениям наличия/изготовления в каталоге, без обещания текущего остатка. Точная геометрия показана в чертеже оригинала.
| Обозначение | Материал пластины | Стружколом | L, мм | IC, мм | S, мм | d, мм | Re, мм | Марки по каталогу | Примечание | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGT060204-MH | Твердый сплав | MH | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | D41 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCGT060208-MH | Твердый сплав | MH | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | D41 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCGT09T304-MH | Твердый сплав | MH | 6.4 | 6.35 | 3.97 | 3.81 | 0.4 | D41 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCGT09T308-MH | Твердый сплав | MH | 6.4 | 6.35 | 3.97 | 3.81 | 0.8 | D41 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060202-MM | Твердый сплав | MM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060204-HF | Твердый сплав | HF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060204-KM | Твердый сплав | KM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060204-MM | Твердый сплав | MM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060204-PF | Твердый сплав | PF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060204-PM | Твердый сплав | PM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060208-HF | Твердый сплав | HF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060208-KM | Твердый сплав | KM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060208-MM | Твердый сплав | MM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060208-PF | Твердый сплав | PF | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT060208-PM | Твердый сплав | PM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T304-HF | Твердый сплав | HF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T304-KM | Твердый сплав | KM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T304-MM | Твердый сплав | MM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T304-PF | Твердый сплав | PF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T304-PM | Твердый сплав | PM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T308-HF | Твердый сплав | HF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T308-KM | Твердый сплав | KM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T308-MM | Твердый сплав | MM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T308-PF | Твердый сплав | PF | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT09T308-PM | Твердый сплав | PM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120404-KM | Твердый сплав | KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120404-MM | Твердый сплав | MM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120404-PF | Твердый сплав | PF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120404-PM | Твердый сплав | PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120408-KM | Твердый сплав | KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120408-MM | Твердый сплав | MM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120408-PF | Твердый сплав | PF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120408-PM | Твердый сплав | PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120412-KM | Твердый сплав | KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 16 ↗ |
| CCMT120412-MM | Твердый сплав | MM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 16 ↗ |
| CNMA120404 | Твердый сплав | — | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA120408 | Твердый сплав | — | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA120412 | Твердый сплав | — | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA160608 | Твердый сплав | — | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA160612 | Твердый сплав | — | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA160616 | Твердый сплав | — | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA190608 | Твердый сплав | — | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA190612 | Твердый сплав | — | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMA190616 | Твердый сплав | — | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-CK | Твердый сплав | CK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-KM | Твердый сплав | KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-MF | Твердый сплав | MF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-MM | Твердый сплав | MM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-MQ | Твердый сплав | MQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-PF | Твердый сплав | PF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-PM | Твердый сплав | PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120404-SM | Твердый сплав | SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-CK | Твердый сплав | CK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-KM | Твердый сплав | KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-MF | Твердый сплав | MF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-MM | Твердый сплав | MM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-MQ | Твердый сплав | MQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-PF | Твердый сплав | PF | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-PM | Твердый сплав | PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120408-SM | Твердый сплав | SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120412-CK | Твердый сплав | CK | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120412-KM | Твердый сплав | KM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120412-MM | Твердый сплав | MM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120412-PM | Твердый сплав | PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120412-SM | Твердый сплав | SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120416-PM | Твердый сплав | PM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG120416-SM | Твердый сплав | SM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160604-PF | Твердый сплав | PF | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160608-CK | Твердый сплав | CK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160608-KM | Твердый сплав | KM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160608-PF | Твердый сплав | PF | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160608-PM | Твердый сплав | PM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160608-SM | Твердый сплав | SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160612-CK | Твердый сплав | CK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160612-KM | Твердый сплав | KM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160612-PM | Твердый сплав | PM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160612-SM | Твердый сплав | SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160616-CK | Твердый сплав | CK | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160616-KM | Твердый сплав | KM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160616-PM | Твердый сплав | PM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG160616-SM | Твердый сплав | SM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190608-KM | Твердый сплав | KM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190608-PF | Твердый сплав | PF | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190608-PM | Твердый сплав | PM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190608-SM | Твердый сплав | SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190612-KM | Твердый сплав | KM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190612-PF | Твердый сплав | PF | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190612-PM | Твердый сплав | PM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190612-SM | Твердый сплав | SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190616-KM | Твердый сплав | KM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | B10, B20 | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190616-PF | Твердый сплав | PF | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190616-PM | Твердый сплав | PM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 11 ↗ |
| CNMG190616-SM | Твердый сплав | SM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 11 ↗ |
| DCGT11T304-MH | Твердый сплав | MH | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | D41 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCGT11T308-MH | Твердый сплав | MH | 11.6 | 9.825 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | D41 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070204-HF | Твердый сплав | HF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070204-KM | Твердый сплав | KM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070204-MM | Твердый сплав | MM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070204-PM | Твердый сплав | PM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070208-HF | Твердый сплав | HF | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070208-KM | Твердый сплав | KM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070208-MM | Твердый сплав | MM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT070208-PM | Твердый сплав | PM | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T304-HF | Твердый сплав | HF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T304-KM | Твердый сплав | KM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T304-MM | Твердый сплав | MM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T304-PF | Твердый сплав | PF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T304-PM | Твердый сплав | PM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T308-HF | Твердый сплав | HF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T308-KM | Твердый сплав | KM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T308-MM | Твердый сплав | MM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T308-PF | Твердый сплав | PF | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DCMT11T308-PM | Твердый сплав | PM | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H | — | PDF · 17 ↗ |
| DNMA150404 | Твердый сплав | — | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMA150408 | Твердый сплав | — | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMA150412 | Твердый сплав | — | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMA150604 | Твердый сплав | — | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMA150608 | Твердый сплав | — | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMA150612 | Твердый сплав | — | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110404-CK | Твердый сплав | CK | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110404-KM | Твердый сплав | KM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110404-MF | Твердый сплав | MF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110404-MM | Твердый сплав | MM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110404-PM | Твердый сплав | PM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H, S33S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110404-SM | Твердый сплав | SM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110408-CK | Твердый сплав | CK | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110408-KM | Твердый сплав | KM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110408-MF | Твердый сплав | MF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110408-MM | Твердый сплав | MM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110408-PM | Твердый сплав | PM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H, S33S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110408-SM | Твердый сплав | SM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG110412-SM | Твердый сплав | SM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-CK | Твердый сплав | CK | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-KM | Твердый сплав | KM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-MF | Твердый сплав | MF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-MM | Твердый сплав | MM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-MQ | Твердый сплав | MQ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-PF | Твердый сплав | PF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-PM | Твердый сплав | PM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H, S33S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150404-SM | Твердый сплав | SM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-CK | Твердый сплав | CK | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-KM | Твердый сплав | KM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-MF | Твердый сплав | MF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-MM | Твердый сплав | MM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-MQ | Твердый сплав | MQ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-PF | Твердый сплав | PF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-PM | Твердый сплав | PM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H, S33S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150408-SM | Твердый сплав | SM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150412-CK | Твердый сплав | CK | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150412-KM | Твердый сплав | KM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150412-MM | Твердый сплав | MM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150412-MQ | Твердый сплав | MQ | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150412-SM | Твердый сплав | SM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150604-KM | Твердый сплав | KM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150604-MF | Твердый сплав | MF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150604-MM | Твердый сплав | MM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150604-MQ | Твердый сплав | MQ | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150604-PF | Твердый сплав | PF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150604-PM | Твердый сплав | PM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | S11, S11S, S22, S22S, H44H, S33S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150604-SM | Твердый сплав | SM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150608-KM | Твердый сплав | KM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150608-MF | Твердый сплав | MF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150608-MM | Твердый сплав | MM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150608-MQ | Твердый сплав | MQ | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150608-PF | Твердый сплав | PF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150608-PM | Твердый сплав | PM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | S11, S11S, S22, S22S, H44H, S33S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150608-SM | Твердый сплав | SM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150612-KM | Твердый сплав | KM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | B10, B20 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150612-MM | Твердый сплав | MM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150612-MQ | Твердый сплав | MQ | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | T01, T02, T03, T04 | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150612-PF | Твердый сплав | PF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | S11, S11S, S22, S22S | — | PDF · 12 ↗ |
| DNMG150612-PM | Твердый сплав | PM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 | S11, S11S, S22, S22S, H44H, S33S | — | PDF · 12 ↗ |
