msutools — Инструмент для металлообработки
Резьбовые пластины Метрическая ISO — наружная.
Токарные пластины CNMG, DNMG и другие ISO-семейства; фрезерные, сверлильные, резьбовые и канавочные пластины.
L — размер по схеме каталога; W — ширина; IC — диаметр вписанной окружности; S — толщина; d — диаметр отверстия; Re — радиус при вершине. P и X — размеры по чертежу резьбовой пластины; F — угол профиля. Для резьб шаг указан в мм или TPI (витков на дюйм). Марки перечислены по обозначениям наличия/изготовления в каталоге, без обещания текущего остатка. Точная геометрия показана в чертеже оригинала.
| Обозначение | Материал пластины | Шаг / TPI | IC, мм | P, мм | X, мм | S, мм | d, мм | Re, мм | F, ° | Марки по каталогу | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ER1.0ISO | Твердый сплав | 1 мм | 9.525 | 0.7 | 0.8 | 3.5 | 4 | 0.15 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 16ER1.25ISO | Твердый сплав | 1.25 мм | 9.525 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 4 | 0.18 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 16ER1.5ISO | Твердый сплав | 1.5 мм | 9.525 | 1 | 0.8 | 3.5 | 4 | 0.22 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 16ER1.75ISO | Твердый сплав | 1.75 мм | 9.525 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 4 | 0.25 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 16ER2.0ISO | Твердый сплав | 2 мм | 9.525 | 1.3 | 1 | 3.5 | 4 | 0.29 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 16ER2.5ISO | Твердый сплав | 2.5 мм | 9.525 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 4 | 0.36 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 16ER3.0ISO | Твердый сплав | 3 мм | 9.525 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 4 | 0.44 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 22ER3.5ISO | Твердый сплав | 3.5 мм | 12.7 | 2.3 | 1.6 | 4.71 | 5 | 0.45 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 22ER4.0ISO | Твердый сплав | 4.0 мм | 12.7 | 2.3 | 1.6 | 4.71 | 5 | 0.52 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 22ER4.5ISO | Твердый сплав | 4.5 мм | 12.7 | 2.4 | 1.7 | 4.71 | 5 | 0.58 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 22ER5.0ISO | Твердый сплав | 5 мм | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 4.71 | 5 | 0.63 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 22ER5.5ISO | Твердый сплав | 5.5 мм | 12.7 | 2.7 | 1.9 | 4.71 | 5 | 0.72 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
| 22ER6.0ISO | Твердый сплав | 6 мм | 12.7 | 2.7 | 1.9 | 4.71 | 5 | 0.78 | 60 | T02, T03 | PDF · 25 ↗ |
Подходящих исполнений не найдено. Измените диаметр или обозначение.

Укажите материал и твердость заготовки, тип операции, размеры обрабатываемого элемента, модель станка и способ подачи СОЖ. Если инструмент специальный — приложите чертёж к письму.
Проверьте обозначение и размеры в таблице этой страницы. Для окончательного выбора сопоставьте геометрию со схемой в PDF и согласуйте условия обработки.
Резьбовые пластины Метрическая ISO — внутренняя.
Резьбовые пластины Неполный профиль — наружная.
Резьбовые пластины Неполный профиль — внутренняя.
Материал, операция, станок — начнём с того, что важно для вашей детали.